
基幹バス停「尾道駅前」からアクセスできる主な公共施設や観光施設などへの運賃や所要時間をご案内します。尾道での暮らしや尾道観光にも「おのみちバス」をぜひご利用下さい。
| 行先 | 停留所 | 路線 | 乗り場 | 料金(円) | 所要時間(分) | 備考 |
| 尾道市役所 | 長江口 | 本線東行 | 1 | 140 | 3 | / |
| 市民病院線 | ||||||
| 向島支所 | 尾道学園前 | 因島線 | 7 | 320 | 14 | / |
| 因島総合支所 | 因島総合支所前 | 因島線 | 7 | 920 | 43 | / |
| 尾道市立中央図書館 | 防地口 | 本線東行 | 1 | 140 | 5 | / |
| びんご運動公園 | びんご運動公園 | びんご運動公園線 | 5 | 270 | 22 | 休日のみ運行 |
| 行先 | 停留所 | 路線 | 乗り場 | 料金(円) | 所要時間(分) | 備考 |
| 尾道市立市民病院 | 市民病院 | 市民病院線 | 1 | 220 | 17 | / |
| JA尾道総合病院 | JA尾道総合病院 | JA尾道総合病院線 | 2 | 270 | 18 | / |
| 尾道クリニック | 尾道クリニック前 | 本線西行 | 2 | 140 | 6 | / |
| 古島整形外科 | 古島整形外科前 | 本線東(東尾道駅)行 | 1 | 300 | 15 | 車庫行、大田橋・池の浦経由は停まりません |
| (フジグラン、JA産直経由) | ||||||
| ※東尾道駅からはフジグラン・JA産直経由で1分、料金140円です。 | ||||||
| 行先 | 停留所 | 路線 | 乗り場 | 料金(円) | 所要時間(分) | 備考 |
| 尾道大学 | 尾道大学前 | 尾道大学線 | 3 | 270 | 23 | / |
| 尾道高校・中学校 | 尾道高校 | 因島線 | 7 | 320 | 20 | / |
| 尾道商業高校 | 尾商入口 尾商正門前 |
市内本線 (西行) |
2 | 170 | 8 | / |
| 尾道北高校 | 北高入口 | 新駅線(長江経由) | 5 | 180 | 8 | / |
| 如水館線(長江経由) | ||||||
| 尾道東高校 | 防地口 | 本線東行 | 1 | 140 | 5 | / |
| 市民病院線 | ||||||
| 尾道南高校 | 南高下 | 新駅線(長江経由) | 5 | 140 | 6 | / |
| 如水館線(長江経由) | ||||||
| 如水館高校・中学校 | 如水館前 | 如水館線 | 5 | 480 | 38 | / |
| 行先 | 停留所 | 路線 | 乗り場 | 料金(円) | 所要時間(分) | 備考 |
| 新尾道駅 | 新尾道駅 | 新駅線 | 3 | 180 | 15 | / |
| (栗原、桜土手経由) | ||||||
| 新駅線(長江経由) | 5 | 如水館行にもご乗車出来ます | ||||
| 組合会館(ベイタウン) | 組合会館前 | 本線東行(フジグラン経由) | 1 | 230 | 15 | 大田橋、池の浦経由は停まりません |
| 東尾道口 | 本線東行(JA産直経由) |
Copyright (C) 2008 Onomichi Bus Co.Ltd All rights reserved.